After-sales Service: | Core Components/Recondition |
---|---|
Warranty: | 6 Months |
Cab Location: | Adjustable |
Suppliers with verified business licenses
Audited by an independent third-party inspection agency
Dimensions | Length To Fork Face | 2745.73mm |
Overall Width | 1239.63mm | |
Overall Height - Mast Lowered | 2171.7mm | |
Right Angle Stack | 2814.32mm | |
Turning Radius | 2349.5mm | |
Mast | Load Center | 609.6mm |
Load Capacity | 2721.56kg | |
Lift Speed | 29.88m/min | |
Engine | Power | 44kw |
Operational | Tire Type | pneumatic |
Number Of Front Wheels | 2 | |
Number Of Rear Wheels | 2 | |
Max Speed | 19km/h |
Category | Brand | Model |
Used excavator | Hitachi | EX60,EX100,EX120,EX200.ZX200,EX300,EX400,ZX330,ZX450,ZX470 |
Cat | 320b,320c,320d,330B,330c,330d,336d,312d,315d, 303c,304c,305c,306e,307d,308 |
|
Kobelco | Sk200,Sk210, Sk140, Sk130, Sk75 | |
Komatsu | Pc35/40/55/56/60/78us/128us/130/200/220/300/350/360/400/450 | |
Daewoo/Hyundai | Dh220,solex220,dx220,dx300,dh300,dx225,dx500 | |
Used wheel loader | Cat | 950,966f,962G,966G |
SDLG | 955,956, 936 | |
Liugong | 856,LW600 | |
Komatsu | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B,850/870,KLD70/85Z,FL230/330 | |
Used bulldozer | Cat | D3/4/5/6/7/8/9 |
komtsu | D85/D155 | |
Used compactor | DYNAPAC | Ca25,ca251,ca30,ca301,ca51,ca602 |
Ingersoll-rand | Sd100,sd150,sd175 | |
Cat | Cs531 | |
Used motor grader | Cat | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
Komatsu | GD505,405,GD605,GD511 | |
Mitsubishi | MG400,MG550 | |
Chaimpion/Dresser | 740,850,870 | |
Used crane | Mobile crane kato/tadano | 20----300ton |
Crawler crane,kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
Rough terrain crane,kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
Used forklift | TCM/TOYOTA/KOMSU/Fantuzzi reach stacker | 2---50ton |
Used mixer,tractor,pump truck | FUSO,Mitsubishi,HINO,VOLVO | CX35,FH12.FM9.FM12… |
1. Pick you up at the airport;